Nihi Kai Villas #301
One of the best locations in sunny Poipu Beach Kauai, Nihi Kai Villas Resort is just steps away from the Poipu shoreline and a little over 300 yards to world-famous body surfing Brennecke’s Beach and Poipu Beach Park. The plantation style architecture at this small island oasis by the sea is surrounded by swaying palms, tropical flowers, fruit trees, orchids, and mature plumeria trees accented by well manicured lawns.
RESORT FEATURES
• Heated oceanfront swimming pool
• Tennis courts
• Complimentary self parking
• Two community BBQ locations
• On-site front desk, Concierge and Activities services
• 24 hour emergency contact and response
• Daily maid service available (for additional charge)
• Check-in: 3:00 pm, check-out 10:00 am (late check-out upon availability for additional charge)
UNIT FEATURES
•
- Dryer
- Washer
- Resort Pool
- Heated Pool
- Resort Parking - Unassigned
- Beach Essentials
- Wireless Internet
- Free Parking
- Ocean View
- Water View
- Second Floor Entry
- Two Level Floor Plan
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $325 |
04 $325 |
|||
05 $325 |
06 $325 |
07 $325 |
08 $325 |
09 $325 |
10 $325 |
11 $325 |
12 $325 |
13 $325 |
14 $325 |
15 $325 |
16 $325 |
17 $325 |
18 $325 |
19 $325 |
20 $325 |
21 $325 |
22 $325 |
23 $325 |
24 $325 |
25 $325 |
26 $325 |
27 $325 |
28 $325 |
29 $325 |
30 $325 |
31 $325 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $450 |
||||||
02 $450 |
03 $450 |
04 $450 |
05 $450 |
06 $450 |
07 $450 |
08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 $280 |
23 $280 |
24 $280 |
25 $280 |
26 $280 |
27 $280 |
28 $280 |
29 $280 |
30 $280 |
31 $280 |